Сeгoдня aвтoдрoм Aлгaрвe (Пoртимao) принял пeрвую прaктику нaкaнунe трeтьeгo этaпa чeмпиoнaтa мирa пo Фoрмулe-1 2021 гoдa Грaн-быть Пoртугaлии. Лучшее время по её итогам оставил после собой Валттери Боттасна Mercedes, проехав оборот за 1:19.648. Вторым стал Макс Ферстаппендержи Red Bull, отстав от лидера всего ((и) делов на 0.025 секунды. Третий продукт показал его напарник по командеСерхио Перес, уступив первому месту всего только 0.198 секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне лучшее срок первой практики Гран-при Португалии, якобы и в этом году, оставил за с лица Валттери Боттас на Mercedes, а его счет был на 1.238 секунды быстрее нынешнего.
Гран-присутствие Португалии. 1-я практика
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.19,648 (30 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,025 (22)
3. Серхио Перес (Red Bull) +0,198 (21)
4. Шарль Леклер (Ferrari) +0,236 (26)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,319 (31)
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,796 (30)
7. Джордж Расселл (Williams) +0,881 (28)
8. Кузов Норрис (McLaren) +0,987 (25)
9. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,032 (27)
10. Эстебан Окон (Alpine) +1,152 (26)
11. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,246 (28)
12. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,347 (30)
13. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,442 (27)
14. Фернандо Смелый (Alpine) +1,655 (30)
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,733 (24)
16. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,757 (30)
17. Каллум Айлотт (Alfa Romeo) +2,158 (21)
18. Мик Шумахер (Haas) +2,291 (29)
19. Николас Латифи (Williams) +2,645 (28)
20. Кеня Мазепин (Haas) +4,576 (29)
Формула-1 официально утвердила оформление трех спринтерских гонок в сезоне-2021.